最新:3316043期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3316043 | 07-29 03:11:30 | 3+0+3=06 |
3316042 | 07-29 03:08:00 | 8+5+5=18 |
3316041 | 07-29 03:04:30 | 4+6+5=15 |
3316040 | 07-29 03:01:00 | 9+8+0=17 |
3316039 | 07-29 02:57:30 | 9+8+4=21 |
3316038 | 07-29 02:54:00 | 7+5+5=17 |
3316037 | 07-29 02:50:30 | 9+9+8=26 |
3316036 | 07-29 02:47:00 | 4+4+2=10 |
3316035 | 07-29 02:43:30 | 9+1+9=19 |
3316034 | 07-29 02:40:00 | 7+2+6=15 |
3316033 | 07-29 02:36:30 | 0+1+2=03 |
3316032 | 07-29 02:33:00 | 1+2+1=04 |
3316031 | 07-29 02:29:30 | 0+9+4=13 |
3316030 | 07-29 02:26:00 | 7+2+1=10 |
3316029 | 07-29 02:22:30 | 1+2+4=07 |
3316028 | 07-29 02:19:00 | 0+1+8=09 |
3316027 | 07-29 02:15:30 | 6+1+7=14 |
3316026 | 07-29 02:12:00 | 2+3+7=12 |
3316025 | 07-29 02:08:30 | 0+8+5=13 |
3316024 | 07-29 02:05:00 | 5+2+0=07 |
3316023 | 07-29 02:01:30 | 8+2+9=19 |
3316022 | 07-29 01:58:00 | 4+0+5=09 |
3316021 | 07-29 01:54:30 | 0+5+7=12 |
3316020 | 07-29 01:51:00 | 2+8+0=10 |
3316019 | 07-29 01:47:30 | 4+0+4=08 |
3316018 | 07-29 01:44:00 | 0+2+6=08 |
3316017 | 07-29 01:40:30 | 2+2+4=08 |
3316016 | 07-29 01:37:00 | 1+8+7=16 |
3316015 | 07-29 01:33:30 | 0+0+9=09 |
3316014 | 07-29 01:30:00 | 7+4+1=12 |
3316013 | 07-29 01:26:30 | 6+2+7=15 |
3316012 | 07-29 01:23:00 | 6+4+7=17 |
3316011 | 07-29 01:19:30 | 5+9+3=17 |
3316010 | 07-29 01:16:00 | 1+8+9=18 |
3316009 | 07-29 01:12:30 | 1+4+1=06 |
3316008 | 07-29 01:09:00 | 0+9+0=09 |
3316007 | 07-29 01:05:30 | 1+8+3=12 |
3316006 | 07-29 01:02:00 | 6+4+1=11 |
3316005 | 07-29 00:58:30 | 4+6+6=16 |
3316004 | 07-29 00:55:00 | 5+5+6=16 |
3316003 | 07-29 00:51:30 | 9+0+7=16 |
3316002 | 07-29 00:48:00 | 2+7+7=16 |
3316001 | 07-29 00:44:30 | 3+6+8=17 |
3316000 | 07-29 00:41:00 | 9+1+3=13 |
3315999 | 07-29 00:37:30 | 8+0+7=15 |
3315998 | 07-29 00:34:00 | 3+1+8=12 |
3315997 | 07-29 00:30:30 | 6+1+2=09 |
3315996 | 07-29 00:27:00 | 9+9+0=18 |
3315995 | 07-29 00:23:30 | 4+4+1=09 |
3315994 | 07-29 00:20:00 | 2+3+4=09 |
3315993 | 07-29 00:16:30 | 3+8+4=15 |
3315992 | 07-29 00:13:00 | 5+1+7=13 |
3315991 | 07-29 00:09:30 | 6+4+1=11 |
3315990 | 07-29 00:06:00 | 4+5+6=15 |
3315989 | 07-29 00:02:30 | 4+5+1=10 |
3315988 | 07-28 23:59:00 | 2+7+8=17 |
3315987 | 07-28 23:55:30 | 4+3+6=13 |
3315986 | 07-28 23:52:00 | 9+1+1=11 |
3315985 | 07-28 23:48:30 | 9+8+0=17 |
3315984 | 07-28 23:45:00 | 0+2+5=07 |
3315983 | 07-28 23:41:30 | 3+5+4=12 |
3315982 | 07-28 23:38:00 | 5+9+7=21 |
3315981 | 07-28 23:34:30 | 0+3+4=07 |
3315980 | 07-28 23:31:00 | 1+4+1=06 |
3315979 | 07-28 23:27:30 | 9+7+4=20 |
3315978 | 07-28 23:24:00 | 8+1+7=16 |
3315977 | 07-28 23:20:30 | 8+2+8=18 |
3315976 | 07-28 23:17:00 | 5+6+2=13 |
3315975 | 07-28 23:13:30 | 2+4+2=08 |
3315974 | 07-28 23:10:00 | 4+7+2=13 |
3315973 | 07-28 23:06:30 | 0+4+1=05 |
3315972 | 07-28 23:03:00 | 9+3+0=12 |
3315971 | 07-28 22:59:30 | 7+3+7=17 |
3315970 | 07-28 22:56:00 | 4+7+1=12 |
3315969 | 07-28 22:52:30 | 4+4+5=13 |
3315968 | 07-28 22:49:00 | 8+9+4=21 |
3315967 | 07-28 22:45:30 | 4+7+2=13 |
3315966 | 07-28 22:42:00 | 4+0+5=09 |
3315965 | 07-28 22:38:30 | 3+4+1=08 |
3315964 | 07-28 22:35:00 | 7+6+9=22 |
3315963 | 07-28 22:31:30 | 3+4+9=16 |
3315962 | 07-28 22:28:00 | 5+1+3=09 |
3315961 | 07-28 22:24:30 | 4+0+0=04 |
3315960 | 07-28 22:21:00 | 6+8+2=16 |
3315959 | 07-28 22:17:30 | 3+9+9=21 |
3315958 | 07-28 22:14:00 | 3+3+3=09 |
3315957 | 07-28 22:10:30 | 2+7+2=11 |
3315956 | 07-28 22:07:00 | 6+0+7=13 |
3315955 | 07-28 22:03:30 | 3+2+3=08 |
3315954 | 07-28 22:00:00 | 1+5+9=15 |
3315953 | 07-28 21:56:30 | 8+8+5=21 |
3315952 | 07-28 21:53:00 | 3+5+6=14 |
3315951 | 07-28 21:49:30 | 7+9+4=20 |
3315950 | 07-28 21:46:00 | 2+2+4=08 |
3315949 | 07-28 21:42:30 | 5+6+3=14 |
3315948 | 07-28 21:39:00 | 2+9+6=17 |
3315947 | 07-28 21:35:30 | 7+0+0=07 |
3315946 | 07-28 21:32:00 | 5+2+6=13 |
3315945 | 07-28 21:28:30 | 7+2+0=09 |
3315944 | 07-28 21:25:00 | 9+7+9=25 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大28预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测_极致火热优质的PC预测网站! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3316043 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3316042 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3316041 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3316040 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3316039 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3316038 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3316037 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3316036 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3316035 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3316034 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3316033 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3316032 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3316031 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3316030 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3316029 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3316028 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3316027 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3316026 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3316025 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3316024 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3316023 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3316022 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3316021 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3316020 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3316019 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3316018 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3316017 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3316016 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3316015 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3316014 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3316013 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3316012 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3316011 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3316010 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3316009 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3316008 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3316007 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3316006 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3316005 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3316004 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3316003 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3316002 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3316001 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3316000 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315999 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315998 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315997 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315996 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3315995 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315994 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315993 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315992 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315991 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315990 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315989 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315988 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315987 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315986 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315985 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315984 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315983 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315982 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315981 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315980 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315979 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3315978 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3315977 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3315976 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315975 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315974 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315973 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315972 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315971 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315970 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315969 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315968 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315967 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315966 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315965 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315964 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3315963 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3315962 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315961 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315960 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3315959 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315958 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315957 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315956 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315955 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315954 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315953 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315952 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3315951 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3315950 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315949 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3315948 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315947 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315946 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315945 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315944 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测_极致火热优质的PC预测网站! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 10 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 16 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 37 ) 期 | 16 | 未开 ( 27 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 64 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 70 ) 期 | 22 | 未开 ( 79 ) 期 |
4 | 未开 ( 11 ) 期 | 23 | 未开 ( 256 ) 期 |
3 | 未开 ( 10 ) 期 | 24 | 未开 ( 118 ) 期 |
2 | 未开 ( 99 ) 期 | 25 | 未开 ( 99 ) 期 |
1 | 未开 ( 311 ) 期 | 26 | 未开 ( 6 ) 期 |
0 | 未开 ( 433 ) 期 | 27 | 未开 ( 2164 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测_极致火热优质的PC预测网站! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
044 | --- | 小 | 单 | |
043 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
042 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
041 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
040 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
039 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
038 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
037 | 26 | 小 | 单 |
![]() |
036 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
035 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
034 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
033 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
032 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
031 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
030 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
029 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
028 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
027 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
026 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
025 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
024 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测_极致火热优质的PC预测网站! All rights reserved.